| Währung | Betrag |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02936270 | + 0.7% | 1710.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.00332414 | + 0.8% | 850.9 | Zcash |
| DASH | 0.00048341 | - 2.1% | 231.3 | DASH |
| LTC | 0.00078552 | - 1% | 172.9 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000038 | + 5.6% | 83.5 | YoChat Token |
| ETC | 0.00012268 | - 1.3% | 80.7 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00580656 | - 2.5% | 46.8 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000567 | + 2.8% | 26.9 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000132 | + 1.6% | 25.5 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000391 | - 2.3% | 18 | Tron Token |
WSHIB-SHIB | 2.94861457 | + 11.2% | 12.5 | Wrapped Shiba |
XRP-BTC | 0.00001971 | - 0.5% | 7.6 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02930173 | + 1.2% | 4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002947 | + 2.6% | 3.8 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T72516.82 | + 2% | 3.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R83.70 | + 1.4% | 2.9 | USDT ERC20 |
| BCHABC | 0.00011033 | + 0.3% | 2.8 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T72574.00 | + 2.1% | 2.5 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00113965 | + 2.3% | 2.5 | BONUS |
ETH-USDT | T2130.8813195 | + 3.6% | 2.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6040195.20 | + 2.7% | 1.8 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T72884.84 | + 2.5% | 1.6 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09598706 | + 4.1% | 1.6 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00329970 | + 0.6% | 1.2 | Zcash |
ETH-USDC | 2138.0629573 | + 4% | 1.1 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004512 | + 0.5% | 1 | Dogecoin |
| BTC | T72051.34 | + 1.7% | 0.7 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00903244 | - 1.3% | 0.6 | BNB BSC |
ETH-RUR | R178056.53 | + 4.5% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 5.70031082 | + 2.4% | 0.3 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001861 | + 2.2% | 0.3 | TON Coin |
USDTe-USDTt | T0.99702682 | - 0.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00047885 | - 2.4% | 0.3 | DASH |
LTC-BTC | 0.00077395 | - 1.9% | 0.2 | Litecoin |
| USDT | $1.09 | - 2.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
| USDT | R83.25 | + 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00902851 | - 1.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC-WRUB | 4213103.3722 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-USD | $1.08 | - 2.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
| DOGE | 0.00000133 | + 2.4% | 0.2 | Dogecoin |
Tron Token (TRX)
| Preis in BTC | Preis in DOGE | Preis in ETH | Preis in USD | Preis in RUR |
|---|---|---|---|---|
| 0.00000393 | 2.90000000 | 0.00013307 | 0.31568010 | 23.59619043 |
Ticker: | TRX |
Vollständiger Name: | Tron Token |
Algorithmus: |
Explorer
Forum
Source | Datum | Preis in BTC | Preis in DOGE | Preis in ETH | Preis in USD | Preis in RUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 0.00000393 | 2.90000000 | 0.00013307 | 0.31568010 | 23.59619043 |
| 2026-03-04 | 0.00000395 | 2.73999017 | 0.00013307 | 0.31516559 | 23.40000000 |
| 2026-03-03 | 0.00000411 | 3.13778884 | 0.00014700 | 0.31740392 | 23.80000000 |
| 2026-03-02 | 0.00000413 | 2.90000000 | 0.00014000 | 0.31978826 | 24.09119816 |
| 2026-03-01 | 0.00000428 | 3.13763417 | 0.00014290 | 0.32142264 | 23.95000000 |
| 2026-02-28 | 0.00000435 | 3.13763417 | 0.00014870 | 0.31980181 | 23.92634934 |
| 2026-02-27 | 0.00000424 | 3.00000000 | 0.00014615 | 0.30886728 | 24.10000000 |
| 2026-02-26 | 0.00000417 | 2.75830000 | 0.00014000 | 0.30879385 | 23.49170338 |
| 2026-02-25 | 0.00000414 | 2.75830000 | 0.00014000 | 0.30883841 | 23.64088979 |
| 2026-02-24 | 0.00000448 | 3.06674932 | 0.00015403 | 0.31477237 | 24.85001000 |
| 2026-02-23 | 0.00000436 | 2.92588032 | 0.00015190 | 0.31501105 | 24.85001000 |
| 2026-02-22 | 0.00000428 | 3.02712974 | 0.00014700 | 0.31809865 | 24.97448336 |
| 2026-02-21 | 0.00000424 | 2.89999997 | 0.00014627 | 0.30968432 | 24.74492425 |
| 2026-02-20 | 0.00000424 | 2.76111986 | 0.00014464 | 0.31372641 | 24.59360000 |
| 2026-02-19 | 0.00000415 | 2.82608989 | 0.00014444 | 0.31092000 | 24.10260337 |
| 2026-02-18 | 0.00000420 | 2.82608989 | 0.00014195 | 0.30535198 | 24.35849337 |
| 2026-02-17 | 0.00000416 | 2.79999991 | 0.00014264 | 0.30503886 | 23.62879473 |
| 2026-02-16 | 0.00000410 | 2.54383862 | 0.00014093 | 0.29901355 | 23.46140521 |
| 2026-02-15 | 0.00000404 | 2.54383862 | 0.00013607 | 0.29946032 | 23.30291668 |
| 2026-02-14 | 0.00000403 | 2.62329877 | 0.00014040 | 0.30383357 | 23.36419458 |
| 2026-02-13 | 0.00000410 | 2.93369058 | 0.00014040 | 0.29946032 | 23.26984152 |
| 2026-02-12 | 0.00000420 | 2.98906826 | 0.00014130 | 0.29968337 | 23.34157155 |
| 2026-02-11 | 0.00000410 | 3.05499997 | 0.00014207 | 0.29960073 | 23.49841911 |
| 2026-02-10 | 0.00000405 | 3.05499998 | 0.00013848 | 0.30000000 | 23.29991062 |
| 2026-02-09 | 0.00000400 | 2.83811907 | 0.00013262 | 0.30220000 | 23.20000000 |
| 2026-02-08 | 0.00000396 | 2.84465706 | 0.00013158 | 0.30400000 | 23.28784860 |
| 2026-02-07 | 0.00000403 | 2.84465706 | 0.00013587 | 0.29858521 | 23.53482532 |
| 2026-02-06 | 0.00000392 | 2.70088930 | 0.00013166 | 0.29300001 | 22.89613532 |
| 2026-02-05 | 0.00000408 | 2.90000000 | 0.00013972 | 0.30700000 | 24.75116886 |
| 2026-02-04 | 0.00000387 | 2.77697307 | 0.00013333 | 0.30830242 | 24.30040000 |
| 2026-02-03 | 0.00000380 | 2.64774203 | 0.00012565 | 0.31204089 | 24.30000000 |
| 2026-02-02 | 0.00000362 | 2.66399201 | 0.00012208 | 0.30830242 | 23.75398567 |
| 2026-02-01 | 0.00000367 | 2.70000000 | 0.00011654 | 0.31200000 | 23.91000000 |
xFB1E861p L0: ❤️
Billyvp L0: Hello guys
dilon997: [YC]91UE7tNXuFbasxVPYqZW23D5OGTIknQdoXxMqnVoX0OTUJsZJ+BpzASVk+MUuIdh[/YC]JWSub
dilon997: [YC]FdPHVAJ4hogpwSJolOYWLj8mhHZj8a50UmzufqgplRrJmq3F9YXPLg4Kxc4z3LGc[/YC]OST
GANGPOPULARITY L0: Hi
aortasnotepad L0: 🎉🎂💖
centaurfielder L0: gm🎉
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Code 🎄
Foxtv: What are these codes and how do I get them? Can I just search for them in the chat?
Foxtv: What are these codes and how do I get them? Can I just search for them in the chat?
yadayo L0: +
mallerjoy83 L0: капец, в dice проиграл всё
mandobro: yobit net/de/airdrop/timer
Jordy177: Geburtstag yobit 11 fantastich!
highhills L0: gn yobit
sEXINDACLUBa L0: highhills, gn bro
Quazimmod0 L0: 🎉 happy birthday 11th
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Torim: Happy Birthday Yobit!
PolandNato L0: Happpy \birthday Yobit! also
Quazimmod0 L0: gn
croc389 L0: happy birthday
Astaldo L1: PolandNato, NATO omg
gefvdfvdfv L0: gm
PabloFM: Holla and Hello
DuceHK: Hallo. Frohe Weihnachten. Könnte jemand den DCR auf 7,50 $ erhöhen? Danke.
DietmarBroicher: könnte doch jeder - also auch Du selbst...
DietmarBroicher: nützt aber doch auch gar nichts: ist in 'maintenance'
mandobro: ❤️ YoMba🎄
GospodinZerkalo: Yobit+Imba=Yomba!
mandobro: Yo = m + b + a Gesamtergebnis Yobit erfolgreich im MBA
sebastianhaas L1: dice komplett dead?
TygryseK L1: Hallo hab' ne Frage... Gibt's App für yobit ?
dominikherzog: TygryseK, no app for yobit
gsd7648744856 L0: hello?
Oleg099: dominikherzog, Please read the support ticket.
PROXIMA1320 L0: mallerjoy83, eeehhh
rjarif1475 L0: USD Volet (Advcash) withdrawal in process since many hours
XviDak L1: rjarif1475, me to...no mail
bannklinge L0: is it possible to see on which dates i bought dice? If i bought it in 2017?
DietmarBroicher: ja: unter Verlauf Dein Paar eingeben...
YObmennoeYadro: dominikherzog, Cancel withdrawals to Usdbep and Ltc, thank you.
omaresa L0: Withdrawal to volet in pending many hours
omaresa L0: dominikherzog, withdrawal to volet is pending many hours
abidin84 L0: Can't I withdraw Coin Dice? Because I see there's a problem again.
omaresa L0: dominikherzog,deposit USDT ERC20 but not yet credited so can you help me please.
ZecBooseli: Wird es nach den Angriffen auf den Iran einen Anstieg geben?
bannklinge L0: is dice dead? i don't see any dice i have bought only i have tried to sell
dir2005: как вам новая война от миротворца? я фьючах на нефть вармаржа норм?




Ticker: